|
TZAF石油化工流程襯氟離心泵 |
型號(hào)意義 | TZAF25-200 |
T | 企業(yè)代號(hào) |
ZA | 石油化工泵 |
25 | 進(jìn)口口徑25mm |
200 | 葉輪名義直徑200mm |
名稱(chēng): | TZAF石油化工流程泵/ZAO石油化工流程離心泵/ 石油化工流程泵/ API610離心泵/API682離心泵/高溫離心泵/中線(xiàn)支撐離心泵 |
輸送介質(zhì): | 輸送低溫度或高溫液體、中性或有腐蝕性液體、清潔或內(nèi)含有固體顆粒 |
適用行業(yè): | 石油,化工,煉油,煤化工,堿,供水 |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 中線(xiàn)支撐,耐高溫 |
結(jié)構(gòu)形式: | API610、API682標(biāo)準(zhǔn)、臥式、泵與電機(jī)聯(lián)軸器連接 |
口徑: | 25~400mm |
流量: | 5.5~2600m3/h |
揚(yáng)程: | 16~200m |
轉(zhuǎn)速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+450℃ |
壓力等級(jí): | 2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa |
功率: | ~400KW |
材料: | 304、304L、316、316L、2205、HC276 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品概述:
TZAF石油化工流程襯氟離心泵,按照API610和VDMA24297規(guī)范而設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品。泵體為腳支撐。單吸徑向葉輪,軸向吸入,徑向排除。
根據(jù)使用條件,采用前、后口環(huán)及平衡孔進(jìn)行水力平衡。用單端面或者雙端面機(jī)械密封。并配有冷卻、沖洗或密封液系統(tǒng)。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
TZAF石油化工流程襯氟離心泵是采用的標(biāo)準(zhǔn)管路按API610規(guī)范設(shè)計(jì)。適用于長(zhǎng)期輸送任意濃度的強(qiáng)酸、堿、鹽、強(qiáng)氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì),其殼體采用碳鋼外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(FEP)及過(guò)流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成,集多種塑料泵之優(yōu)點(diǎn),具有耐腐蝕性強(qiáng)、耐磨性好、機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無(wú)毒素分解特點(diǎn)。該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)****合理、密封性能?chē)?yán)格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
1.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計(jì)算機(jī)流體力學(xué)設(shè)計(jì)水力部件進(jìn)行模塊設(shè)計(jì)和模壓燒結(jié)而成。氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是當(dāng)今世界最****耐腐蝕材料(俗稱(chēng):塑料王),可輸送任意濃(強(qiáng))度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質(zhì)而毫不受損;
2.泵體和軸承架用中間連接段連接。根據(jù)不同的工況條件,中間連接段可采用不同的材質(zhì),避免輸送強(qiáng)腐蝕介質(zhì)時(shí)軸承架、軸承嚴(yán)重腐蝕。同時(shí)中間連接段設(shè)有水冷腔,通冷卻循環(huán)水,阻隔高溫介質(zhì)將高溫傳到軸承上。
3.葉輪可用閉式、半開(kāi)式、開(kāi)式三種?奢斔颓鍧,含顆粒,含少量氣體介質(zhì)。也可輸送高溫、低溫、強(qiáng)腐蝕介質(zhì)。葉輪設(shè)有平衡孔加耐腐環(huán),平衡軸向力。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸準(zhǔn)確、流道光潔和互換性好等特點(diǎn);
4.密封形式可采用單、雙端面機(jī)械密封,集裝式單端面機(jī)械密封。對(duì)磨的密封面可選配:碳化硅、無(wú)壓燒結(jié)碳化硅、陶瓷、四氟等材料,以達(dá)到輸送各種介質(zhì)的要求,保證了機(jī)封的使用壽命。根據(jù)不同情況和用戶(hù)對(duì)冷卻與沖洗要求,密封可按API682設(shè)計(jì)規(guī)范從案中選用。
5.軸承架設(shè)計(jì)有空冷散熱片、風(fēng)冷風(fēng)扇三種形式,用戶(hù)可根據(jù)使用工況選用。軸承由油環(huán)從油箱里濺稀油潤(rùn)滑。油箱內(nèi)的油由水冷腔的水冷卻,軸承內(nèi)的熱由冷水帶走,以保證軸承隨時(shí)處于正常工作狀態(tài)
產(chǎn)品用途:
可輸送各種溫度和濃度的硫酸、硝酸、鹽酸和磷酸等無(wú)機(jī)酸和有機(jī)酸溶液;各種溫度和濃度的氫氧化鈉和碳酸鈉等堿性溶液;各種鹽溶液;各種液態(tài)石油化工產(chǎn)品、有機(jī)化合物以及其它有腐蝕性的液體。該型泵適用于煉油廠(chǎng)、石油化學(xué)工業(yè)煤加工工程、低溫工程、造紙業(yè)、制糖業(yè)、供水廠(chǎng)、海水淡化廠(chǎng)、發(fā)電廠(chǎng)、環(huán)保工程和船舶業(yè)等輸送腐蝕性液體,尤其適用于強(qiáng)酸堿、有機(jī)容劑和貴重液體的輸送。
。
性能范圍:
口徑:25~300mm,流量:5.5~2600m3/h,揚(yáng)程:16~200m,
工作壓力:2.5 MPa
工作溫度:-30℃~ +180℃
注意事項(xiàng):當(dāng)介質(zhì)比重大于1.3mg/cm3時(shí)訂貨時(shí)應(yīng)說(shuō)明,禁止空運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、性能參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào) | 葉輪型式 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸承架 | 汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 |
Q | H | η | LK | NPSH | n | 電機(jī)功率 | ||||
m3/h | m | % | m | r/min | kw | kw | kw | |||
TZAF25-200 | A | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 |
5.8 | 12 | 38 | 0.6 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
B | 10.5 | 42 | 42 | 1.5 | 2900 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
5.4 | 11 | 38 | 0.6 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
C | 9 | 36 | 42 | 1.5 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 | ||
4.6 | 8.5 | 38 | 0.6 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
D | 7.5 | 28 | 42 | 1.5 | 2900 | 2.2 | 3 | 4 | ||
4 | 6.5 | 38 | 0.6 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
E | 5.5 | 16 | 42 | 1.5 | 2900 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||
3 | 4 | 38 | 0.6 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
TZAF25-250 | A | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
7.5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 1450 | 2.2 | 3 | 4 | ||
B | 9.7 | 68 | 28 | 2 | 1.2 | 2900 | 7.5 | 11 | 15 | |
7 | 16 | 23 | 1 | 1 | 1450 | 2.2 | 3 | 4 | ||
C | 9 | 50 | 28 | 2 | 1.2 | 2900 | 5.5 | 11 | 15 | |
6.5 | 11.5 | 23 | 1 | 1 | 1450 | 2.2 | 2.2 | 3 | ||
D | 8.5 | 30 | 28 | 2 | 1.2 | 2900 | 5.5 | 11 | 15 | |
6 | 6.5 | 23 | 1 | 1 | 1450 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
TZAF25-315 | A | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 2900 | 30 | 45 | 55 |
9.5 | 32 | 25 | 0.7 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
B | 17.5 | 115 | 28 | 1.2 | 2900 | 30 | 37 | 45 | ||
8.7 | 29 | 25 | 0.7 | 1450 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
C | 16 | 100 | 28 | 1.2 | 2900 | 22 | 30 | 45 | ||
7.5 | 25 | 25 | 0.7 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | |||
D | 14 | 90 | 28 | 1.2 | 2900 | 18.5 | 30 | 37 | ||
7 | 22 | 25 | 0.7 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | |||
E | 13 | 80 | 28 | 1.2 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 | ||
6.8 | 20 | 25 | 0.7 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | |||
F | 11.5 | 67 | 28 | 1.2 | 2900 | 15 | 18.5 | 30 | ||
6 | 16 | 25 | 0.7 | 1450 | 2.2 | 3 | 4 | |||
TZAF40-160 | A | 28 | 33 | 62 | 2 | 3 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 |
14 | 8 | 59 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
B | 25.6 | 29 | 62 | 2 | 3 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
13 | 7 | 59 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
C | 22 | 22 | 62 | 2 | 3 | 2900 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
11 | 5.5 | 59 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
D | 20 | 16 | 62 | 2 | 3 | 2900 | 2.2 | 3 | 4 | |
9.5 | 4.5 | 59 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
TZAF40-200 | A | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
14.5 | 13 | 55 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
B | 26 | 47 | 58 | 1 | 2.2 | 2900 | 7.5 | 11 | 15 | |
13 | 11.5 | 55 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.5 | 3 | ||
C | 22 | 39 | 58 | 1 | 2.2 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
11.5 | 9 | 55 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
D | 18 | 20 | 58 | 1 | 2.2 | 2900 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
9.5 | 7 | 55 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
TZAF40-250 | A | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 |
16 | 19.5 | 49.5 | 1 | 0.8 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | ||
B | 30 | 72 | 53 | 1 | 2.5 | 2900 | 15 | 18.5 | 30 | |
15 | 18 | 49.5 | 1 | 0.8 | 1450 | 2.2 | 3 | 4 | ||
C | 24 | 60 | 53 | 1 | 2.5 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 | |
12.5 | 14 | 49.5 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
D | 21 | 47 | 53 | 1 | 2.5 | 2900 | 7.5 | 11 | 15 | |
10.5 | 10 | 49.5 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
TZAF40-315 | A | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 | 2900 | 37 | 45 | 75 |
21 | 29 | 42 | 2 | 0.5 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
B | 40 | 107 | 46 | 2 | 1.3 | 2900 | 30 | 45 | 55 | |
20 | 26.5 | 42 | 2 | 0.5 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
C | 34 | 81 | 46 | 2 | 1.3 | 2900 | 22 | 30 | 45 | |
17.5 | 20 | 42 | 2 | 0.5 | 1450 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
D | 29 | 61 | 46 | 2 | 1.3 | 2900 | 15 | 22 | 30 | |
15 | 15 | 42 | 2 | 0.5 | 1450 | 3 | 3 | 5.5 | ||
TZAF50-160 | A | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 | 2900 | 11 | 15 | 15 |
25 | 8.4 | 69 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
B | 45 | 29 | 71 | 2 | 2.4 | 2900 | 7.5 | 11 | 15 | |
22.5 | 7 | 69 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||
C | 38 | 22 | 71 | 2 | 2.4 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
19 | 5.5 | 69 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
D | 31 | 17 | 71 | 2 | 2.4 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 | |
16.5 | 4 | 69 | 1 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
TZAF50-200 | A | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 |
31 | 13 | 65.5 | 1 | 0.7 | 1450 | 3 | 3 | 4 | ||
B | 56 | 46 | 68 | 2 | 2.6 | 2900 | 15 | 18.5 | 22 | |
28.5 | 11.5 | 65.5 | 1 | 0.7 | 1450 | 2.2 | 3 | 4 | ||
C | 49 | 37 | 68 | 2 | 2.6 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 | |
25 | 9 | 65.5 | 1 | 0.7 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
D | 43 | 28 | 68 | 2 | 2.6 | 2900 | 7.5 | 11 | 15 | |
22 | 7 | 65.5 | 1 | 0.7 | 1450 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
TZAF50-250 | A | 70 | 82 | 65 | 2 | 2.4 | 2900 | 30 | 37 | 55 |
35 | 20 | 62.5 | 2 | 0.7 | 1450 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
B | 66 | 75 | 65 | 2 | 2.4 | 2900 | 30 | 37 | 45 | |
33 | 18.5 | 62.5 | 2 | 0.7 | 1450 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
C | 60 | 60 | 65 | 2 | 2.4 | 2900 | 22 | 30 | 37 | |
30 | 15 | 62.5 | 2 | 0.7 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | ||
D | 50 | 45 | 65 | 2 | 2.4 | 2900 | 15 | 18.5 | 22 | |
26 | 11 | 62.5 | 2 | 0.7 | 1450 | 2.2 | 3 | 3 | ||
TZAF50-315 | A | 87 | 115 | 56 | 3 | 2.1 | 2900 | 55 | 75 | 110 |
44 | 28 | 53 | 2 | 0.5 | 1450 | 11 | 11 | 15 | ||
B | 80 | 100 | 56 | 3 | 2.1 | 2900 | 45 | 75 | 90 | |
40 | 24 | 53 | 2 | 0.5 | 1450 | 7.5 | 11 | 15 | ||
C | 70 | 78 | 56 | 3 | 2.1 | 2900 | 30 | 45 | 55 | |
35 | 19 | 53 | 2 | 0.5 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
D | 57 | 57 | 56 | 3 | 2.1 | 2900 | 22 | 30 | 37 | |
30 | 14 | 53 | 2 | 0.5 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | ||
TZAF50-400 | A | 82 | 194 | 48 | 3 | 2 | 2900 | 110 | 160 | |
41 | 48 | 45 | 2 | 0.5 | 1450 | 15 | 22 | 30 | ||
B | 78 | 175 | 48 | 3 | 2 | 2900 | 90 | 132 | 160 | |
39 | 43 | 45 | 2 | 0.5 | 1450 | 15 | 18.5 | 22 | ||
C | 70 | 140 | 48 | 3 | 2 | 2900 | 75 | 90 | 132 | |
35 | 34 | 45 | 2 | 0.5 | 1450 | 11 | 15 | 18.5 | ||
D | 60 | 102 | 48 | 3 | 2 | 2900 | 45 | 75 | 90 | |
30 | 25 | 45 | 2 | 0.5 | 1450 | 7.5 | 11 | 15 | ||
TZAF80-160 | A | 94 | 32 | 78 | 2 | 3 | 2900 | 15 | 18.5 | 30 |
47 | 8 | 76 | 2 | 0.8 | 1450 | 2.2 | 3 | 4 | ||
B | 85 | 28 | 78 | 2 | 3 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 | |
42 | 7 | 76 | 2 | 0.8 | 1450 | 2.2 | 2.2 | 3 | ||
C | 76 | 23 | 78 | 2 | 3 | 2900 | 11 | 11 | 15 | |
38 | 5.5 | 76 | 2 | 0.8 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
D | 66 | 17 | 78 | 2 | 3 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
34 | 4 | 76 | 2 | 0.8 | 1450 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
TZAF80-200 | A | 103 | 54 | 76 | 1 | 3.2 | 2900 | 30 | 37 | |
51 | 13.5 | 74 | 4 | 0.8 | 1450 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
B | 95 | 48 | 76 | 1 | 3.2 | 2900 | 22 | 30 | 37 | |
47 | 12 | 74 | 4 | 0.8 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | ||
C | 84 | 38 | 76 | 1 | 3.2 | 2900 | 15 | 22 | 30 | |
41 | 9.5 | 74 | 4 | 0.8 | 1450 | 2.2 | 3 | 4 | ||
D | 70 | 30 | 76 | 1 | 3.2 | 2900 | 11 | 15 | 22 | |
36 | 7.5 | 74 | 4 | 0.8 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
TZAF80-250 | A | 127 | 82 | 74 | 2 | 3.5 | 2900 | 45 | 75 | 90 |
64 | 20 | 74 | 2 | 1.4 | 1450 | 7.5 | 11 | 15 | ||
B | 120 | 76 | 74 | 2 | 3.5 | 2900 | 45 | 55 | 75 | |
60 | 19 | 74 | 2 | 1.4 | 1450 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
C | 105 | 59 | 74 | 2 | 3.5 | 2900 | 30 | 45 | 55 | |
52 | 14.5 | 74 | 2 | 1.4 | 1450 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
D | 87 | 45 | 74 | 2 | 3.5 | 2900 | 22 | 30 | 37 | |
46 | 11 | 74 | 2 | 1.4 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | ||
TZAF80-315 | A | 141 | 127 | 69 | 2 | 4 | 2900 | 90 | ||
70 | 33 | 69 | 2 | 1 | 1450 | 15 | 18.5 | 22 | ||
B | 135 | 121 | 69 | 2 | 4 | 2900 | 75 | |||
66 | 30 | 69 | 2 | 1 | 1450 | 11 | 15 | 22 | ||
C | 115 | 97 | 69 | 2 | 4 | 2900 | 55 | 75 | ||
56 | 24 | 69 | 2 | 1 | 1450 | 11 | 11 | 15 | ||
D | 90 | 74 | 69 | 2 | 4 | 2900 | 37 | 45 | 75 | |
45 | 18 | 69 | 2 | 1 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
TZAF80-400 | A | 171 | 187 | 61 | 3 | 3.5 | 2900 | 160 | ||
85 | 46 | 61 | 2 | 0.8 | 1450 | 22 | 30 | 45 | ||
B | 159 | 170 | 61 | 3 | 3.5 | 2900 | 160 | |||
80 | 42 | 61 | 2 | 0.8 | 1450 | 18.5 | 30 | 37 | ||
C | 135 | 130 | 61 | 3 | 3.5 | 2900 | 90 | 132 | ||
65 | 33 | 61 | 2 | 0.8 | 1450 | 15 | 18.5 | 30 | ||
D | 116 | 95 | 61 | 3 | 3.5 | 2900 | 75 | 90 | 132 | |
53 | 25 | 61 | 2 | 0.8 | 1450 | 11 | 15 | 18.5 | ||
TZAF100-160 | A | 162 | 29 | 81 | 2 | 4.7 | 2900 | 22 | 30 | 37 |
81 | 7.2 | 81 | 2 | 1.4 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | ||
B | 150 | 24 | 81 | 2 | 4.7 | 2900 | 15 | 22 | 30 | |
73 | 6 | 81 | 2 | 1.4 | 1450 | 2.2 | 3 | 4 | ||
C | 130 | 17 | 81 | 2 | 4.7 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 | |
63 | 4.3 | 81 | 2 | 1.4 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
D | 110 | 12 | 81 | 2 | 4.7 | 2900 | 7.5 | 11 | 15 | |
55 | 3 | 81 | 2 | 1.4 | 1450 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
TZAF100-200 | A | 193 | 50 | 81 | 2 | 3.7 | 2900 | 45 | 55 | 75 |
95 | 12.5 | 81 | 2 | 1 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
B | 180 | 44 | 81 | 2 | 3.7 | 2900 | 37 | 45 | 75 | |
90 | 10.5 | 81 | 2 | 1 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
C | 155 | 35 | 81 | 2 | 3.7 | 2900 | 30 | 37 | 45 | |
80 | 8.5 | 81 | 2 | 1 | 1450 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
D | 135 | 26 | 81 | 2 | 3.7 | 2900 | 18.5 | 30 | 37 | |
70 | 6 | 81 | 2 | 1 | 1450 | 3 | 3 | 4 | ||
TZAF100-250 | A | 230 | 79 | 81 | 2 | 4 | 2900 | 75 | 90 | |
115 | 20 | 81 | 2 | 1 | 1450 | 11 | 15 | 18.5 | ||
B | 218 | 73 | 81 | 2 | 4 | 2900 | 75 | 90 | ||
110 | 18 | 81 | 2 | 1 | 1450 | 11 | 11 | 15 | ||
C | 190 | 58 | 81 | 2 | 4 | 2900 | 45 | 75 | 90 | |
100 | 14 | 81 | 2 | 1 | 1450 | 7.5 | 11 | 11 | ||
D | 170 | 44 | 81 | 2 | 4 | 2900 | 37 | 45 | 75 | |
90 | 40 | 81 | 2 | 1 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
TZAF100-315 | A | 250 | 126 | 78 | 2 | 5 | 2900 | 132 | ||
125 | 31 | 78 | 2 | 1.4 | 1450 | 18.5 | 30 | 37 | ||
B | 240 | 120 | 78 | 2 | 5 | 2900 | 132 | 160 | ||
119 | 29 | 78 | 2 | 1.4 | 1450 | 18.5 | 22 | 30 | ||
C | 203 | 97 | 78 | 2 | 5 | 2900 | 90 | 132 | 160 | |
104 | 24 | 78 | 2 | 1.4 | 1450 | 15 | 18.5 | 22 | ||
D | 170 | 71 | 78 | 2 | 5 | 2900 | 75 | 75 | 110 | |
86 | 17.5 | 78 | 2 | 1.4 | 1450 | 11 | 11 | 15 | ||
TZAF100-400 | A | 300 | 194 | 74.5 | 3 | 6.4 | 2900 | |||
150 | 48 | 1.7 | 1450 | 37 | 45 | 75 | ||||
B | 290 | 180 | 6.4 | 2900 | ||||||
145 | 44 | 1.7 | 1450 | 30 | 45 | 55 | ||||
C | 260 | 145 | 6.4 | 2900 | ||||||
130 | 36 | 1.7 | 1450 | 22 | 30 | 45 | ||||
D | 224 | 105 | 6.4 | 2900 | 110 | 160 | ||||
115 | 26 | 1.7 | 1450 | 15 | 22 | 30 | ||||
TZAF100-500 | A | 180 | 75 | 3 | 1.5 | 1450 | 75 | 90 | 110 | |
B | 167 | 68 | 55 | 75 | 110 | |||||
C | 142 | 53 | 37 | 55 | 75 | |||||
D | 120 | 42 | 30 | 37 | 55 | |||||
TZAF150-200 | A | 320 | 44 | 83.5 | 2 | 6.4 | 2900 | 55 | 75 | |
160 | 11 | 83.5 | 2 | 1.7 | 1450 | 7.5 | 11 | 15 | ||
B | 300 | 39 | 83.5 | 2 | 6.4 | 2900 | 45 | 75 | 90 | |
152 | 9.5 | 83.5 | 2 | 1.7 | 1450 | 7.5 | 11 | 15 | ||
C | 265 | 30 | 83.5 | 2 | 6.4 | 2900 | 37 | 45 | 75 | |
140 | 7 | 83.5 | 2 | 1.7 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
D | 220 | 23 | 83.5 | 2 | 6.4 | 2900 | 22 | 30 | 45 | |
123 | 5 | 83.5 | 2 | 1.7 | 1450 | 3 | 4 | 5.5 | ||
TZAF150-250 | A | 390 | 74 | 82 | 3 | 6 | 2900 | 110 | 160 | |
195 | 18.5 | 82 | 2 | 1.4 | 1450 | 15 | 22 | 30 | ||
B | 355 | 62 | 82 | 3 | 6 | 2900 | 90 | 110 | 160 | |
180 | 6 | 82 | 2 | 1.4 | 1450 | 15 | 18.5 | 22 | ||
C | 325 | 46 | 82 | 3 | 6 | 2900 | 75 | 90 | 110 | |
160 | 11.5 | 82 | 2 | 1.4 | 1450 | 11 | 11 | 15 | ||
TZAF150-315 | A | 442 | 125 | 82.5 | 3 | 7 | 2900 | |||
220 | 32.5 | 81 | 3 | 1.7 | 1450 | 30 | 45 | 55 | ||
B | 430 | 120 | 82.5 | 3 | 7 | 2900 | ||||
210 | 30 | 81 | 3 | 1.7 | 1450 | 30 | 37 | 55 | ||
C | 372 | 94 | 82.5 | 3 | 7 | 2900 | 160 | |||
180 | 24 | 81 | 3 | 1.7 | 1450 | 22 | 30 | 37 | ||
D | 310 | 68 | 82.5 | 3 | 7 | 2900 | 90 | 132 | 160 | |
150 | 17 | 81 | 3 | 1.7 | 1450 | 15 | 18.5 | 22 | ||
TZAF150-400 | A | 520 | 205 | 78.5 | 4 | 7 | 2900 | |||
260 | 51 | 77 | 3 | 1.8 | 1450 | 55 | 75 | 110 | ||
B | 498 | 190 | 78.5 | 4 | 7 | 2900 | ||||
250 | 48 | 77 | 3 | 1.8 | 1450 | 55 | 75 | 90 | ||
C | 453 | 151 | 78.5 | 4 | 7 | 2900 | ||||
225 | 38 | 77 | 3 | 1.8 | 1450 | 37 | 55 | 75 | ||
D | 400 | 113 | 78.5 | 4 | 7 | 2900 | ||||
200 | 28 | 77 | 3 | 1.8 | 1450 | 30 | 37 | 55 | ||
TZAF150-500 | A | 300 | 77 | 74 | 3 | 2 | 1450 | 110 | 132 | |
B | 283 | 72 | 74 | 3 | 2 | 1450 | 90 | 132 | 160 | |
C | 233 | 59 | 74 | 3 | 2 | 1450 | 75 | 90 | 110 | |
D | 208 | 45 | 74 | 3 | 2 | 1450 | 45 | 75 | 75 | |
TZAF150-560 | A | 335 | 104 | 74.5 | 4 | 2.4 | 1450 | 160 | ||
B | 315 | 97 | 74.5 | 4 | 2.4 | 1450 | 132 | |||
C | 260 | 80 | 74.5 | 4 | 2.4 | 1450 | 90 | 132 | 160 | |
D | 216 | 60 | 74.5 | 4 | 2.4 | 1450 | 75 | 90 | 110 | |
TZAF150-630 | A | 360 | 115 | 63 | 4 | 2.4 | 1450 | |||
B | 338 | 105.5 | ||||||||
C | 274 | 82 | 132 | 160 | ||||||
D | 220 | 60 | 75 | 110 | 160 | |||||
TZAF200-250 | A | 610 | 72 | 84.5 | 3 | 9 | 2900 | 160 | ||
305 | 17.5 | 83.5 | 3 | 2.4 | 1450 | 22 | 30 | 45 | ||
B | 580 | 65 | 84.5 | 3 | 9 | 2900 | 160 | |||
290 | 16 | 83.5 | 3 | 2.4 | 1450 | 18.5 | 30 | 37 | ||
C | 520 | 47 | 84.5 | 3 | 9 | 2900 | 110 | 132 | 160 | |
260 | 12 | 83.5 | 3 | 2.4 | 1450 | 15 | 18.5 | 30 | ||
D | 470 | 32 | 84.5 | 3 | 9 | 2900 | 75 | 90 | 110 | |
240 | 8 | 83.5 | 3 | 2.4 | 1450 | 11 | 15 | 15 | ||
TZAF200-315 | A | 710 | 122 | 85.5 | 4 | 8.6 | 2900 | |||
350 | 30 | 84.5 | 3 | 2 | 1450 | 45 | 55 | 75 | ||
B | 680 | 114 | 85.5 | 4 | 8.6 | 2900 | ||||
340 | 29 | 84.5 | 3 | 2 | 1450 | 37 | 55 | 75 | ||
C | 600 | 87 | 85.5 | 4 | 8.6 | 2900 | ||||
300 | 22 | 84.5 | 3 | 2 | 1450 | 30 | 37 | 55 | ||
D | 480 | 65 | 85.5 | 4 | 8.6 | 2900 | 132 | |||
250 | 15 | 84.5 | 3 | 2 | 1450 | 18.5 | 22 | 30 | ||
TZAF200-400 | A | 850 | 203 | 82 | 5 | 13 | 2900 | |||
426 | 50 | 81 | 3 | 3.5 | 1450 | 90 | 110 | 160 | ||
B | 830 | 150 | 82 | 5 | 13 | 2900 | ||||
410 | 47 | 81 | 3 | 3.5 | 1450 | 75 | 110 | 132 | ||
C | 750 | 145 | 82 | 5 | 13 | 2900 | ||||
370 | 36.5 | 81 | 3 | 3.5 | 1450 | 55 | 75 | 110 | ||
D | 670 | 106 | 82 | 5 | 13 | 2900 | ||||
332 | 27 | 81 | 3 | 3.5 | 1450 | 45 | 55 | 75 | ||
TZAF200-500 | A | 495 | 84 | 81 | 4 | 2.9 | 1450 | |||
B | 470 | 79 | 160 | |||||||
C | 400 | 63 | 110 | 160 | ||||||
D | 330 | 48 | 75 | 90 | 132 | |||||
TZAF200-560 | A | 540 | 105 | 79.5 | 5 | 3 | 1450 | |||
B | 510 | 98 | ||||||||
C | 460 | 81 | 160 | |||||||
D | 350 | 62 | 110 | 132 | ||||||
TZAF200-630 | A | 580 | 132 | 77.5 | 5 | 3.5 | 1450 | |||
