|
TZC石油化工流程泵 |
名稱: | TZC石油化工流程泵/石油化工流程離心泵/ 石油化工流程泵/ ISO2858離心泵/離心泵/石化離心泵 |
輸送介質(zhì): | 輸送低溫度或高溫液體、中性或有腐蝕性液體、清潔或內(nèi)含有固體顆粒 |
適用行業(yè): | 石油,化工,煉油,煤化工 |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 底腳支撐 |
結(jié)構(gòu)形式: | ISO2858標(biāo)準(zhǔn)、臥式、泵與電機(jī)聯(lián)軸器連接 |
口徑: | 50~300mm |
流量: | ~2000 m3/h |
揚(yáng)程: | ~160m |
轉(zhuǎn)速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+250℃ |
壓力等級(jí): | 2.5Mpa |
功率: | ~315KW |
材料: | 304、304L、316、316L、2205、HC276 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品概述:
TZC型臥式化工流程泵是我公司在CZ泵基礎(chǔ)上按美國(guó)石油工業(yè)學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)API610第8版改造并設(shè)計(jì)而成的,以利于裝置的更新改造,其結(jié)構(gòu)形式為臥式懸架、徑向部分、后開(kāi)門的單吸單級(jí)結(jié)構(gòu),采用加長(zhǎng)型聯(lián)軸器,可以在不移動(dòng)電機(jī)和拆卸管路的前提下拆裝維修泵。主要應(yīng)用于石油、化工、合成纖維、化肥、電站、冶金、食品及醫(yī)藥等工業(yè)部門輸送清潔或含有顆粒的液體、低溫或高溫的液體、中性或有腐蝕性的液體,輸送介質(zhì)的溫度一般為-45℃~180℃。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、TZC泵是我公司在改造時(shí)按API 610第8版的相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行了改造,高于原有API 610第6版標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3215-83《煉廠、化工及石油化工流程用離心泵通用技術(shù)條件》和GB 5656-1994《離心泵技術(shù)條件(II)類》:
2、泵體、葉輪、泵蓋、密封環(huán)等的過(guò)流泵部件可采用304、316、316L、904、TA2、HC276等材質(zhì)精密鑄造成型,應(yīng)能承受高速高壓液體的沖刷,且能夠承受瞬時(shí)熱沖擊的影響,具有高抗汽蝕能力、尺寸****、流道光潔、互換性好,保證泵的耐腐蝕性和耐壓性;
3、葉輪采用CFD計(jì)算機(jī)流體力學(xué)設(shè)計(jì)水力部件進(jìn)行模塊設(shè)計(jì)和精密鑄造,保證了可靠的扭矩傳遞,其閉式結(jié)構(gòu),流道優(yōu)化設(shè)計(jì)、高效率、低NPSHR值、互換性好,保證了泵流量及揚(yáng)程穩(wěn)定性
4.部分大口徑(80MM以上)高揚(yáng)程泵的泵體采用雙渦殼設(shè)計(jì),有效地解決了大口徑高揚(yáng)程泵徑向壓力過(guò)大的問(wèn)題;
5、泵蓋帶有水冷卻腔設(shè)計(jì),消除輸送介質(zhì)溫度較高時(shí)對(duì)機(jī)封和軸承帶來(lái)的不利影響。(根據(jù)API 610沖洗方案);
6、機(jī)械密封可根據(jù)不同的工況采用單端面、雙端面或金屬波紋管結(jié)構(gòu)形式,密封性能可靠。(根據(jù)API 610機(jī)封布置);
7、泵軸向力自平衡結(jié)構(gòu)是利用流體水力學(xué)原理,通過(guò)平衡孔、平衡盤等結(jié)構(gòu)上的調(diào)整來(lái)達(dá)到平衡軸向力滾動(dòng)軸承的推力盤只是在啟動(dòng)和停車瞬間承受不平衡軸向力,能做到在工況點(diǎn)軸向力幾乎為零,大大提高了整機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性;
8、軸承為加強(qiáng)重載型,并采用稀油潤(rùn)滑,承受載能力強(qiáng),壽命高( >25000小時(shí));
9、聯(lián)軸器可供選用彈性柱銷或膜片式聯(lián)軸器(加長(zhǎng)型為膜片式聯(lián)軸器),承載能力大,傳動(dòng)效率高;
10、全密封軸通過(guò)葉輪、軸套前后的密封墊和O形圈進(jìn)行密封,確保軸不與介質(zhì)接觸,提高了軸的壽命;
11、承壓能力高該泵型設(shè)計(jì)承壓為2.5 MPA,高于不銹鋼離心泵的1.6 MPA。
產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于石油、化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無(wú)線電、化成箔、科研機(jī)構(gòu)、國(guó)防工業(yè)等生產(chǎn)流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒、高溫、強(qiáng)酸堿、有機(jī)容劑和貴重液體的輸送。
性能范圍:設(shè)計(jì)壓力:2.5MPA、流量:13-2000M3/H、揚(yáng)程:214-160M、功率:1.1-1600KW。
適用溫度:-80℃~+140℃(普通型)+140℃~+300℃(帶水冷卻腔)。
選裝配件:溫度監(jiān)控裝置,防空運(yùn)轉(zhuǎn)裝置,泄漏監(jiān)控裝置。
二、結(jié)構(gòu)圖:
三、性能參數(shù)表
型號(hào) Size |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2950r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | 流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | ||||||
TZC32-160 | A | 20 | 36 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
B | 10 | 8 | |||||||||||||||
C | 17 | 28 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
D | 15 | 20 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 6 | 5 | |||||||
E | 13 | 14 | 6 | 3 | |||||||||||||
TZC32-200 | A | 20 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 18 | 48 | 11 | Y160M1-2 | 9 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||||
C | 16 | 40 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 8 | 10 | |||||||||
D | 15 | 30 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 8 | 8 | |||||||
TZC32-250 | A | 20 | 85 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 11 | 20 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 20 | 75 | 10 | 19 | |||||||||||||
C | 18 | 65 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 9 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
D | 15 | 50 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 8 | 11 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
TZC40-160 | A | 30 | 34 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
B | 28 | 30 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 7 | |||||||
C | 16 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
D | 14 | 18 | 3 | Y100L-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12 | 4 | |||||||||
TZC40-200 | A | 34 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 16 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
B | 30 | 48 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 12 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
C | 26 | 38 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 14 | 9 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y160M-4 | |||
D | 22 | 30 | 12 | 7 | 1.1 | Y132S-4 | |||||||||||
TZC40-250 | A | 36 | 85 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 20 | 21 | 4 | Y112M-4 | 2.2 | Y132S-4 | 5.5 | Y100L1-4 |
B | 34 | 80 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 37 | Y200L2-2 | 18 | 20 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
C | 30 | 65 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 16 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y90L-4 | |
D | 26 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 13 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y90S-4 | |||
TZC40-315 | A | 46 | 140 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 22 | 36 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y132S-4 | ||
B | 44 | 130 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 22 | 32 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
C | 40 | 100 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 20 | 24 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
D | 34 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L1-2 | 18 | 18 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y112M-4 | |||||
TZC50-160 | A | 55 | 34 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160L2-2 | 30 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 50 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | 26 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y100L1-4 | 22 | Y100L1-4 | |||||
C | 46 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 24 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
D | 40 | 18 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
TZC50-200 | A | 65 | 56 | 18.5 | Y160L-2 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
B | 65 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 34 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
C | 50 | 40 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y132S1-2 | 30 | 10 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
D | 40 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 24 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
TZC50-250 | A | 65 | 85 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 34 | 21 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 60 | 80 | 45 | Y225M-2 | 30 | 20 | 4 | Y112M-4 | |||||||||
C | 55 | 65 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 26 | 16 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 45 | 60 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 24 | 12 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
TZC50-315 | A | 80 | 140 | 42 | 36 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
B | 75 | 135 | 55 | Y250M-2 | 42 | 32 | |||||||||||
C | 70 | 110 | 45 | Y250M-2 | 40 | 26 | 11 | Y160M-4 | |||||||||
D | 65 | 85 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 36 | 20 |
型號(hào) Size |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2950r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | 流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | ||||||
TZC65-160 | A | 100 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||
B | 90 | 32 | 22 | Y180M-2 | 48 | 7 | |||||||||||
C | 90 | 24 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 46 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
D | 80 | 14 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4 | |||||||
TZC65-200 | A | 100 | 54 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 13 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 90 | 50 | 46 | 12 | 3 | Y100L2-4 | |||||||||||
C | 90 | 40 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 42 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
D | 70 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 36 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
TZC65-250 | A | 115 | 85 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 54 | 21 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
B | 115 | 75 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||||||
C | 100 | 65 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 46 | 16 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
D | 80 | 50 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 40 | 10 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
TZC65-315 | A | 135 | 135 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 64 | 32 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 |
B | 130 | 125 | 61 | 30 | |||||||||||||
C | 115 | 115 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 132 | Y315M1-2 | 56 | 28 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||
D | 110 | 110 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | Y315S-2 | 54 | 24 | |||||||
E | 90 | 85 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | |||
F | 75 | 70 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 52 | 16 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
TZC80-160 | A | 170 | 30 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 75 | 8 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 160 | 26 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 7 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
C | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 70 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
D | 130 | 16 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 65 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
TZC80-200 | A | 150 | 50 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 80 | 12 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 140 | 46 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 75 | 11 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
C | 130 | 38 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 65 | 9 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
D | 110 | 26 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 60 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
TZC80-250 | A | 190 | 80 | 90 | 20 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
B | 180 | 75 | 55 | Y250M-2 | 90 | 19 | |||||||||||
C | 170 | 70 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 85 | 17 | |||||||||
D | 150 | 55 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | 14 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | |||
E | 130 | 47 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 70 | 11 | 5.5 | Y132S-4 | |||||||
TZC80-315 | A | 200 | 130 | 110 | Y315S-2 | 160 | Y315M2-2 | 100 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y132S-4 | ||
B | 180 | 125 | 132 | Y315M1-2 | 132 | Y315M1-2 | 95 | 30 | |||||||||
C | 160 | 100 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 90 | Y280M-2 | 85 | 24 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y112M-4 | |||
D | 150 | 75 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 70 | 18 | |||||||||
TZC80-400 | A | 105 | 52 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||||
B | 100 | 50 | |||||||||||||||
C | 90 | 44 | 30 | Y200L-4 | |||||||||||||
D | 80 | 38 | 18.5 | Y0M-418 | |||||||||||||
E | 75 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||||||
TZC100-200 | A | 220 | 45 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 115 | 11 | 5.5 | Y132S-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||
B | 200 | 40 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | 100 | 10 | ||||||||
C | 180 | 30 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | 90 | 8 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
D | 150 | 25 | 37 | 80 | 6 |
上一產(chǎn)品:TI不銹鋼離心泵
下一產(chǎn)品:TZE石油化工流程離心泵
盛唐榮獲安徽省著名
商標(biāo),更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報(bào)廢
從始至終一路跟進(jìn)
泵閥技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障